GPHE
가스겟 열교환기의 구성
                        열교환기 재질
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| PLATES | GASKETS | 
| Stainless Steel 304 | Nitrile (NBR) | 
| Stainless Steel 316 · 316L | Ethylene Propylene Rubber (EPDM) | 
| Titanium (Gr.1) | Viton (FKM) | 
| Avesta 254 SMO | Butyl (Resin Cured) | 
| Hastelloy C-276 | Hypalon | 
| Stainless Steel 904L | Silicone | 
가스겟 타입 LINE-UP
                        Dimensions
| frame/ pressure rating  | 
                                        Max Pressure rang bar  | 
                                        Max number of plates  | 
                                        surface/ plate m²  | 
                                        A mm  | 
                                        B mm  | 
                                        C mm  | 
                                        D mm  | 
                                        E mm  | 
                                        L2 mm  | 
                                        PP mm  | 
                                        Connections | Max surface m²  | 
                                    
| KR 02 | 16 | 125 | 0.02 | 320 | 180 | 240 | 70 | 40 | 120~500 | pcs. x 3 | 3/4" · 1" | 2.5 | 
| KR 05 | 25 | 150 | 0.04 | 532 | 200 | 381 | 70 | 45 | 250~1000 | pcs. x 2.7 | 1" | 6 | 
| KR 10 | 25 | 200 | 0.1 | 733 | 310 | 494 | 126 | 128 | 250~1000 | pcs. x 2.9 | 2" | 20 | 
| KR 19 | 16 | 500 | 0.19 | 1080 | 440 | 650 | 202 | 200 | 500~2500 | pcs. x 3.1 | DN80 | 100 | 
| KR 206 | 25 | 500 | 0.21 | 1160 | 480 | 719 | 225 | 204 | 500~2500 | pcs. x 3.1 | DN 100 | 105 | 
기타 사이즈 및 미니 가스겟 타입은 직접 문의하시길 바랍니다.