Air Dry 판형 열교환기
에어드라이어 전용 브레이징 판형열교환기는 PRE-COOLER+SEPARATOR+EVAPORATOR 를 하나의 열교환기로 컴팩트하게 설계된 열교환기로 작은 사이즈와 높은 열전달율을 특징으로 하고 있습니다.
16BAR용 보통 에어드라이어용 표준제품과 AIR측 은 45BAR high perssure제품으로 나뉩니다.
에어드라이어 시스템의 구성
라인업
표준 접속구경 사이즈
표준규격
Air Compressor Power |
Air Flow Rate @ 7barG | Model | Length | Width | Height | Weight | Separator Height |
Ref. Side Connector |
Air Side Connector |
Drainer | Compressor Power |
Pressure | ||
HP | Nm³/min | Nm³/hr | SCFM | mm | mm | mm | kg | mm | inch | inch | HP | kPa | ||
5 | 0.58 | 35 | 20.5 | A030-14-8 | 192 | 78 | 99 | 2.8 | 44 | S3 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | ≦ 20 |
8 | 0.83 | 50 | 35 | A030-20-10 | 192 | 78 | 117 | 3.1 | 44 | S3 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | |
10 | 1.00 | 60 | 35.3 | A030-22-12 | 192 | 78 | 126 | 3.3 | 44 | S3 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | |
12 | 1.33 | 80 | 47.0 | A030-24-16 | 192 | 78 | 139 | 3.6 | 44 | S3 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | |
15 | 1.67 | 100 | 59.0 | A030-40-24 | 192 | 78 | 194 | 4.6 | 44 | S3 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | |
20 | 2.40 | 144 | 84.7 | A070-20-26 | 304 | 124 | 156 | 10.7 | 45 | S4 | 1 | 1/2 | 1 | |
30 | 4.20 | 252 | 148.3 | A070-32-40 | 304 | 124 | 229 | 13.9 | 60 | S4 | 1-1/4 | 1/2 | 2 | |
50 | 7.00 | 420 | 247.2 | A070-46-66 | 304 | 124 | 348 | 19.8 | 90 | S4 | 1-1/2 | 1/2 | 2 | |
75 | 11.0 | 660 | 388.4 | A140-24-36 | 441 | 206 | 280 | 36.4 | 99 | S5 | 2 | 1/2 | 4 | |
100 | 14.00 | 840 | 494.3 | A140-32-44 | 441 | 206 | 280 | 36.4 | 99 | S5 | 2 | 1/2 | 4 | |
150 | 22.00 | 1320 | 776.8 | A210-40-50 | 527 | 245 | 394 | 78.2 | 166 | S7 | 2-1/2 | 1/2 | 6 | |
200 | 28.00 | 1680 | 988.7 | A210-50-64 | 527 | 245 | 501 | 96.3 | 216 | S9 | 3 | 1/2 | 8 |
* Connectors and stub bolts can be cumstomized. Please contact KAORI for further information
고압용 AIR 드라이어 열교환기
Model | Air Flow Rate @ 45barG | Air Inlet Temp./ Dew Point Temp. |
Length | Width | Height | Separator Height | Air Side Connection | ||
Nm³/min | Nm³/hr | sCFM | mm | mm | mm | mm | inch | ||
A032-14-8A | 1.45 | 87 | 51.2 | 35℃/3℃ | 192 | 78 | 98 | 44 | 3/4" |
A032-20-10A | 2 | 120 | 70.6 | 192 | 78 | 115 | 44 | 3/4" | |
A032-22-12A | 2.5 | 150 | 88.3 | 192 | 78 | 124 | 44 | 3/4" | |
A032-24-16A | 3.3 | 198 | 116.5 | 192 | 78 | 137 | 44 | 3/4" | |
A032-40-24A | 4.2 | 252 | 148.3 | 192 | 78 | 190 | 44 | 1" | |
A072-24-30A | 6 | 360 | 211.9 | 304 | 124 | 156 | 45 | 1" | |
A072-36-44A | 10.5 | 630 | 370.8 | 304 | 124 | 214 | 45 | 1" | |
A072-50-70A | 17.5 | 1050 | 617.9 | 304 | 124 | 318 | 45 | 1" |